Наличие свободных площадей для сдачи в аренду
| Наименование | Площадь |
|
г. Красноярск, ул. Кирова, 19 |
|
| Офис 2-й этаж | 16,3 кв.м. |
| Офис 1-й этаж, без окон | 15,8 кв.м. |
| Офис 3-й этаж | 13,6 кв.м. |
| Офис 3-й этаж | 30 кв.м. |
|
г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 2А |
|
| Склад | 125 кв.м. |
| Офис | 42 кв.м. |
| Офис | 24 кв.м. |
| Офис | 29 кв.м. |
|
г. Красноярск, ул. Березина, 7 |
|
| Офис (здание АБК, 3 этаж) | 72 кв.м. |
| Офис | 26 кв.м. |
| Офис (2 этаж) | 10 кв.м. |
|
г. Красноярск, ул. Северное Шоссе, 5"А" |
|
| Корпус №1 офис АБЗ (цоколь) | 57 кв.м. |
| Корпус №1 офис АБЗ (цоколь) | 25,7 кв.м. |
| Корпус №1 офис АБЗ (цоколь) | 26 кв.м. |
| Корпус №1 офис АБЗ | 12,5 кв.м. |
| Корпус № 9 среднетемпературный холодильник +4 | 130 кв.м. |
| Корпус № 9 среднетемпературный холодильник +4 | 120 кв.м. |
| Ангар | 400 кв.м. |
|
г. Красноярск, ул. Северное Шоссе, 5 "Г" |
|
| Офис, 3 этаж | 28,8 кв.м. |
| Офис, 3 этаж | 11,7 кв.м. |
| Офис, 3 этаж | 24 кв.м. |
| Склад в "5000" | 70,2 кв.м. |
| Склад "5000" | 67,3 кв.м. |
| Склад "5000" | 275 кв.м. |
| Склад "5000", цех | 70 кв.м. |
| Склад-гараж | 110 кв.м. |
| Склад "5000" | 570 кв.м. |
| Офисы в здании ОТБ КПС, 3-й этаж | 149,4 кв.м. |
|
г. Красноярск, ул. Спандаряна,10 |
|
| Офис (1 этаж) | 8 кв.м. |
| Офис (2 этаж) | 34,5 кв.м. |
|
г. Ачинск, ул. Кирова, 3 |
|
| склад 2/1 | 110,0 |
| склад 6 | 136,0 |
| склад 13 | 171,0 |
| склад 17/3 | 45,0 |
| склад 18/1 | 110,0 |
| склад 20/2 | 4,0 |
| склад 21/1 | 15,0 |
| склад 29 | 22,0 |
| административное здание 1 этаж | 74,0 |
| Склад В 24 (мегаполис) | 344,3 |
| Склад зерновой | 410,9 |
| холодильник | 10,0 |
| Овощехранилище | 800,0 |
|
г. Ачинск, ул. Тарутинская |
|
| Административное здание | 198,2 |
| Административное здание (подсобные помещения) | 62,9 |
|
г. Канск, ул Шабалина, 65 "А" |
|
| Административное 2-х этажное здание | 145,0 |
| Бакалейный склад | 1 113,9 |
| Бакалейный склад подвал 2013г. | 910,5 |
| Помещение в здании мастерской | 92,6 |
| Здание магазина в здании мастерских | 122,2 |
| Склад 1-этажный | 883,6 |
| Склад 1-этажный Посудохозяйственный | 1 525,1 |
|
пгт. Большая Мурта |
|
| Рыбный цех | 245,3 |
| Торговая площадь | 170,0 |
|
пгт. Шушенское |
|
| Сушильная камера в складском помещении | 600,0 |
| Офис | 178,0 |
